Här nedan hittar du legeringstillägg för de senaste halvåret, i SEK/kg
Februari |
Januari |
December |
November |
Oktober |
September |
|
Svetsade rör |
||||||
1.4301 | 14,59 | 15,11 | 16,13 | 16,76 | 17,06 | 18,63 |
1.4404 | 22,66 | 23,33 | 24,66 | 25,45 | 25,79 | 27,99 |
1.4509 | 8,80 | 9,66 | 9,76 | 9,73 | 9,97 | 10,43 |
1.4571 | 21,38 | 23,63 | 24,97 | 25,76 | 26,10 | 28,31 |
Sömlösa rör |
||||||
1.4301 | 19,25 | 19,83 | 21,17 | 22,14 | 23,84 | 24,90 |
1.4404 | 28,35 | 28,98 | 30,62 | 31,46 | 33,50 | 34,16 |
1.4571 | 28,35 | 28,98 | 30,62 | 31,46 | 33,50 | 34,16 |
Stång, varmvalsad |
||||||
1.4057 | 7,66 | 8,22 | 8,53 | 8,90 | 9,09 | 9,69 |
1.4301 | 13,81 | 14,28 | 15,16 | 16,14 | 16,39 | 17,93 |
1.4305 | 13,81 | 14,28 | 15,16 | 16,14 | 16,39 | 17,93 |
1.4404 | 21,21 | 22,04 | 23,12 | 24,32 | 24,61 | 26,77 |
1.4418 | 12,68 | 13,36 | 13,87 | 14,49 | 14,69 | 15,80 |
1.4460 | 16,04 | 17,01 | 17,62 | 18,31 | 18,70 | 20,06 |
1.4462 | 18,21 | 19,32 | 19,94 | 20,54 | 20,86 | 22,30 |
1.4571 | 20,95 | 21,73 | 22,92 | 24,11 | 24,35 | 26,50 |
Stång, blankdraget |
||||||
1.4057 | 8,59 | 9,20 | 9,51 | 9,99 | 10,17 | 10,86 |
1.4301 | 15,52 | 15,98 | 17,01 | 18,16 | 18,39 | 20,17 |
1.4305 | 15,52 | 15,98 | 17,01 | 18,16 | 18,39 | 20,17 |
1.4404 | 23,85 | 24,71 | 26,00 | 27,32 | 27,64 | 30,07 |
1.4418 | 14,18 | 14,95 | 15,57 | 16,25 | 16,44 | 17,72 |
1.4460 | 18,00 | 19,11 | 19,78 | 20,54 | 21,01 | 22,51 |
1.4462 | 20,44 | 21,73 | 22,35 | 23,07 | 23,43 | 25,06 |
1.4571 | 23,54 | 24,41 | 25,74 | 27,06 | 27,33 | 29,75 |
Ämnesrör |
||||||
1.4301 | 17,49 | 17,98 | 19,22 | 20,07 | 21,68 | 22,67 |
1.4404 | 25,76 | 26,31 | 27,74 | 28,56 | 30,42 | 31,08 |
Plåt |
||||||
1.4301 | 12,59 | 13,11 | 14,09 | 14,63 | 14,83 | 16,21 |
1.4404 | 19,51 | 20,32 | 21,55 | 22,20 | 22,40 | 24,33 |
1.4509 | 8,05 | 8,02 | 8,07 | 7,98 | 8,11 | 8,73 |
Här nedan finns förklarat hur nickelpriset påverkar nuvarande periods legeringstillägg.
På svetsade rör, plåt och stång är det nickelpriset under de 2 föregående månaderna , från den 21 i den första månaden till och med den 20 i den andra månanden, som ligger till grund för månadens legeringstillägg.